DC3 2010 - classificato undicesimo!!!
La DC3 Challenge del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è una sfida di investigazioni informatiche.
L'anno scorso mi sono classificato 22-esimo nella classifica mondiale ed al QUINTO posto in quella non-U.S.A, (leggi QUI)
Quest'anno, con un minimo impegno di nemmeno 15 gg di lavoro, (poi ho mollato), mi son classificato 11-esimo nella MONDIALE e QUARTO nella NON-U.S.A., usando solo software open source e freeware e quest'anno era tosta davvero!
http://www.dc3.mil/challenge/2010/stats/scoreboard.php
Rank | Team Name | Team Type | Team Affiliation | Days Out | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Williams Twins Forensics | Group | Civilian | 66 | 1,470 |
2 | JUT 3NOUGH G33K | Group | Civilian | 262 | 846 |
3 | The Shebang | Group | Civilian | 297 | 822 |
4 | Nannib | Individual | Civilian | 48 | 790 |
Rank | Team Name | Team Type | Team Affiliation | Days Out | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | DFRC | Group | Graduate Student | 165 | 3,297 |
2 | LittleTree | Individual | Commercial | 5 | 1,791 |
3 | Williams Twins Forensics | Group | Civilian | 66 | 1,470 |
4 | LoneWolf | Individual | Graduate Student | 28 | 1,132 |
5 | Team Name | Group | Undergraduate Student | 313 | 1,129 |
6 | 462AUS | Group | Military | 246 | 1,108 |
7 | WriteBlockers | Group | Graduate Student | 54 | 988 |
8 | JUT 3NOUGH G33K | Group | Civilian | 262 | 846 |
9 | TS CERT | Group | Commercial | 259 | 827 |
10 | The Shebang | Group | Civilian | 297 | 822 |
11 | Nannib | Individual | Civilian | 48 | 790 |
Chissà perchè ma mi vien voglia di "strombazzare"
Commenti